Wasserschutzgebiet: Collinghorst
Name des Trinkwassergewinnungsgebietes | Collinghorst | ||
Wasserversorgungsunternehmen | WVV Overledingen | ||
Wasserwirtschaftliche Daten | |||
Wasserförderung seit | 1959 | Schutzstatus | WSG |
Wasserecht [cbm/Jahr] | 2.500.000 | gültig bis zum Jahr | |
besteht z. Zt. ein Wasserrechts- oder Schutzgebietsverfahren? | Nitratkonzentration im Förderbrunnen 2011 [mg/l] | ||
Aquifer | Lockergestein | Einordnung im Prioritätenprogramm | A |
Grundwasserschutzberatung/-maßnahmen seit dem Jahr | |||
Flächenangaben | |||
Gesamtfläche | Landwirtschaftliche Nutzfläche | Forstliche Nutzung | |
Größe gesamt [ha] | 3.986 | ||
Anteile an der Gesamtfläche [%] | |||
Anteile an der landwirtschaftlichen Nutzfläche (LN) | |||
Grünland/Ackergras | 77 | ||
Mais | 20 | ||
Wintergetreide | 0,8 | ||
Sommergetreide | 0,4 | ||
Raps/Kartoffeln | 0,3 | ||
Sonderkulturen | 0,6 | ||
Brache | 0 | ||
Angaben zu den Betrieben | |||
Anzahl der erfassten Betriebe | 204 | Anzahl prioritärer Betriebe | |
Anzahl Biogasanlagen (mit Einfluss auf die Landnutzung) | 3 |
Downloads
Folgen Sie den Links unterhalb dieses Absatzes, um weitere Informationen zu dem Wasserschutzgebiet als PDF zu erhalten.
» Nutzung des Wasserschutzgebietes | » Prioritätenkarte des Wasserschutzgebietes |
Für PDF-Dateien wird der Adobe Acrobat Reader oder ein kompatibles Programm benötigt.