Wasserschutzgebiet: Hesel-Hasselt
Name des Trinkwassergewinnungsgebietes | Hesel-Haselt | ||
Wasserversorgungsunternehmen | WVV Moormerland-Uplengen | ||
Wasserwirtschaftliche Daten | |||
Wasserförderung seit | 1967 | Schutzstatus | WSG |
Wasserecht [cbm/Jahr] | 4.900.000 | gültig bis zum Jahr | |
besteht z. Zt. ein Wasserrechts- oder Schutzgebietsverfahren? | Nitratkonzentration im Förderbrunnen 2011 [mg/l] | ||
Aquifer | Lockergestein | Einordnung im Prioritätenprogramm | B 1 |
Grundwasserschutzberatung/-maßnahmen seit dem Jahr | 1993 | ||
Flächenangaben | |||
Gesamtfläche | Landwirtschaftliche Nutzfläche | Forstliche Nutzung | |
Größe gesamt [ha] | 4.185 | ||
Anteile an der Gesamtfläche [%] | |||
Anteile an der landwirtschaftlichen Nutzfläche (LN) | |||
Grünland/Ackergras | 67 | ||
Mais | 25 | ||
Wintergetreide | 5 | ||
Sommergetreide | 1 | ||
Raps/Kartoffeln | 0,3 | ||
Sonderkulturen | 0,3 | ||
Brache | 0 | ||
Angaben zu den Betrieben | |||
Anzahl der erfassten Betriebe | 256 | Anzahl prioritärer Betriebe | |
Anzahl Biogasanlagen (mit Einfluss auf die Landnutzung) | 2 |
Downloads
Folgen Sie den Links unterhalb dieses Absatzes, um weitere Informationen zu dem Wasserschutzgebiet als PDF zu erhalten.
» Nutzung des Wasserschutzgebietes |
» Grenzen des Wasserschutzgebietes |
Für PDF-Dateien wird der Adobe Acrobat Reader oder ein kompatibles Programm benötigt.