Wasserschutzgebiet: Tergast-Simonswolde
Name des Trinkwassergewinnungsgebietes | Tergast-Simonswolde | ||
Wasserversorgungsunternehmen | Stadtwerke Emden | ||
Wasserwirtschaftliche Daten | |||
Wasserförderung seit | 1897 | Schutzstatus | WSG |
Wasserecht [cbm/Jahr] | 6.000.000 | gültig bis zum Jahr | 2028 |
besteht z. Zt. ein Wasserrechts- oder Schutzgebietsverfahren? | WSG 2012 abgeschlossen | Nitratkonzentration im Förderbrunnen 2011 [mg/l] | |
Aquifer | Lockergestein | Einordnung im Prioritätenprogramm | A |
Grundwasserschutzberatung/-maßnahmen seit dem Jahr | 1995 | ||
Flächenangaben | |||
Gesamtfläche | Landwirtschaftliche Nutzfläche | Forstliche Nutzung | |
Größe gesamt [ha] | 8.482 | ||
Anteile an der Gesamtfläche [%] | |||
Anteile an der landwirtschaftlichen Nutzfläche (LN) | |||
Grünland/Ackergras | 85 | ||
Mais | 12 | ||
Wintergetreide | 1 | ||
Sommergetreide | 2 | ||
Raps/Kartoffeln | 0 | ||
Sonderkulturen | 0 | ||
Brache | 0 | ||
Angaben zu den Betrieben | |||
Anzahl der erfassten Betriebe | 294 | Anzahl prioritärer Betriebe | |
Anzahl Biogasanlagen (mit Einfluss auf die Landnutzung) | 5 |
Downloads
Folgen Sie den Links unterhalb dieses Absatzes, um weitere Informationen zu dem Wasserschutzgebiet als PDF zu erhalten.
» Nutzung des Wasserschutzgebietes | » Prioritätenkarte des Wasserschutzgebietes |
» Grenzen des Wasserschutzgebietes |
Für PDF-Dateien wird der Adobe Acrobat Reader oder ein kompatibles Programm benötigt.